共收录 105 个已建档奶粉辅食品牌,按品牌价值 YPBI 从高到低排列。价格带为公开渠道参考区间,可切换档次单独查看。
| # | 品牌 | 品牌价值 | 档次 | 参考价格带 | 风格定位 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝拉米 BELLAMYS | 5.2 | 高端 | 高端价位 | 母婴用品 · 安全 | 澳洲有机奶粉品牌,有机认证见长。 |
| 2 | 贝拉米有机 BELLAMYS ORGANIC | 5.2 | 高端 | 高端价位 | 母婴用品 · 安全 | 澳洲有机品牌,有机认证见长。 |
| 3 | 飞鹤星飞帆 XINGFEIFAN | 5.2 | 高端 | 高端价位 | 母婴用品 · 安全 | 飞鹤高端线,贴近母乳配方见长。 |
| 4 | 海普诺凯1897 HYPROCA 1897 | 5.2 | 高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 荷兰奶粉品牌,原装进口见长。 |
| 5 | 皇家美素力 ROYAL FRISO | 5.2 | 高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 荷兰皇家菲仕兰旗下,婴幼儿配方见长。 |
| 6 | 惠氏 WYETH | 5.2 | 高端 | 高端价位 | 母婴用品 · 安全 | 美国奶粉品牌,启赋系列见长。 |
| 7 | 惠氏启赋 ILLUMA | 5.2 | 高端 | 高端价位 | 母婴用品 · 安全 | 惠氏高端线,亲和配方见长。 |
| 8 | 佳贝艾特 KABRITA | 5.2 | 高端 | 高端价位 | 母婴用品 · 安全 | 荷兰羊奶粉品牌,羊乳配方见长。 |
| 9 | 金领冠珍护 ZHENHU | 5.2 | 高端 | 高端价位 | 母婴用品 · 安全 | 伊利高端线,OPO 配方见长。 |
| 10 | 美赞臣蓝臻 ENFINITAS | 5.2 | 高端 | 高端价位 | 母婴用品 · 安全 | 美赞臣高端线,乳铁蛋白见长。 |
| 11 | 森宝 SEMPER | 5.2 | 高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 瑞典奶粉品牌,婴幼儿配方与辅食见长。 |
| 12 | a2 A2 MILK | 5.2 | 高端 | 高端价位 | 母婴用品 · 安全 | 新西兰奶粉品牌,A2 蛋白见长。 |
| 13 | Hero Baby HERO BABY | 5.2 | 高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 荷兰奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 14 | 艾儿 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 艾儿,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 15 | 奥拉营养 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 奥拉营养,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 16 | 澳特力 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 澳特力,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 17 | 百合股份 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 百合股份,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 18 | 宝宝馋了 BAOBAO CHANLE | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产辅食品牌,婴幼儿零食见长。 |
| 19 | 贝欧宝 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 贝欧宝,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 20 | 贝特佳 BETTERJIA | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,配方研发见长。 |
| 21 | 贝因美真选 BEINGMATE SELECT | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 贝因美旗下线,婴幼儿配方奶粉见长。 |
| 22 | 倍恩喜 BIOGROW | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,性价比见长。 |
| 23 | 比威亚 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 比威亚,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 24 | 聪婴乐 CONGYINGLE | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产辅食品牌,米粉与零食见长。 |
| 25 | 滴卓思 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 滴卓思,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 26 | 哆猫猫 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 哆猫猫,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 27 | 光明 BRIGHT | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产乳品品牌,婴配粉见长。 |
| 28 | 光明乳业 Bright Dairy | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 光明乳业,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 29 | 和氏 HESHI | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,关中奶源见长。 |
| 30 | 亨氏 HEINZ | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 美国辅食品牌,米粉与果泥见长。 |
| 31 | 红星 HONGXING | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,东北奶源见长。 |
| 32 | 辉山 HUISHAN | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,自营牧场见长。 |
| 33 | 健敏思 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 健敏思,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 34 | 君乐宝 JUNLEBAO | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,优萃有机见长。 |
| 35 | 君乐宝悦鲜活 JUNLEBAO YUE XIANHUO | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 君乐宝低温鲜奶线,孕产与儿童营养见长。 |
| 36 | 亢敏君 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 亢敏君,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 37 | 莱萃诺 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 莱萃诺,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 38 | 妈咪爱 MAMIAI | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产益生菌品牌,婴幼儿营养见长。 |
| 39 | 麦格萌 MAIGEMENG | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,羊奶粉见长。 |
| 40 | 美羚 MEILING YANGNAI | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 41 | 摩芳 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 摩芳,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 42 | 牛栏 COW&GATE | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 英国奶粉品牌,基础配方见长。 |
| 43 | 诺优能 NUTRILON | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 荷兰奶粉品牌,性价比段位见长。 |
| 44 | 旗帜 QIZHI | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 45 | 秋田满满 QIUTIAN MANMAN | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产辅食品牌,宝宝零食见长。 |
| 46 | 瑞哺恩 RUIBUEN | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 蒙牛奶粉品牌,亲乳配方见长。 |
| 47 | 三元 SANYUAN | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产乳品品牌,婴配粉见长。 |
| 48 | 善诺贝儿 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 善诺贝儿,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 49 | 生和堂 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 生和堂,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 50 | 圣元 SYNUTRA | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,优博系列见长。 |
| 51 | 完达山 WANDASHAN | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,东北奶源见长。 |
| 52 | 窝小芽 WOXIAOYA | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产辅食品牌,儿童食品见长。 |
| 53 | 小鹿蓝蓝 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 小鹿蓝蓝,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 54 | 新希望 NEW HOPE | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产乳品品牌,婴配粉见长。 |
| 55 | 雅士利 YASHILI | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,配方奶粉见长。 |
| 56 | 伊利QQ星 Yili QQ Star | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 伊利QQ星,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 57 | 壹营养 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 壹营养,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 58 | 宜品 YIPIN | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,性价比见长。 |
| 59 | 英珞维 | 4.9 | 中端 | 母婴用品 · 安全 | 英珞维,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 60 | 优博乐 ULOP | 4.9 | 中端 | 常规价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,婴幼儿配方奶粉见长。 |
| 61 | 爱他美 APTAMIL | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 德国奶粉品牌,分段配方见长。 |
| 62 | 爱悠若特 AIYOURUOTE | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 63 | 澳优 AUSNUTRIA | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,佳贝艾特见长。 |
| 64 | 拜奥 BioGaia | 4.8 | 中高端 | 母婴用品 · 安全 | 拜奥,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 65 | 蓓康僖 BEIKANGXI | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,纯羊乳配方见长。 |
| 66 | 飞鹤 FEIHE | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,星飞帆系列见长。 |
| 67 | 飞鹤奶粉 FIRMUS MILK | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,婴幼儿配方奶粉见长。 |
| 68 | 飞鹤星妈优选 FIRMUS MAMA | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 飞鹤旗下母婴线,孕产与奶粉辅食见长。 |
| 69 | 高培 GOLDMAX | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 新西兰奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 70 | 合生元 BIOSTIME | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,益生菌配方见长。 |
| 71 | 金领冠 JINLINGGUAN | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 伊利旗下奶粉品牌,珍护系列见长。 |
| 72 | 君乐宝优萃 YOUCUI | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 君乐宝有机线,全产业链见长。 |
| 73 | 卡洛塔妮 KARICARE GOAT | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 新西兰羊奶粉品牌,羊乳蛋白见长。 |
| 74 | 可瑞康 KARICARE | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 新西兰奶粉品牌,羊奶与牛奶见长。 |
| 75 | 蓝河 BLUE RIVER | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 新西兰羊奶粉品牌,绵羊奶见长。 |
| 76 | 美素佳儿 FRISO | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 荷兰奶粉品牌,原装进口见长。 |
| 77 | 美赞臣 MEAD JOHNSON | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 美国奶粉品牌,DHA 配方见长。 |
| 78 | 蒙牛 MENGNIU | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产乳品品牌,婴幼儿与儿童营养见长。 |
| 79 | 奶酪博士 Dr.Cheese | 4.8 | 中高端 | 母婴用品 · 安全 | 奶酪博士,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 80 | 纽贝乐 NATURAIPRO | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 新西兰营养品牌,婴幼儿营养与辅食见长。 |
| 81 | 纽瑞滋 NURIZ | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 新西兰奶粉品牌,原装进口见长。 |
| 82 | 欧恩贝 OUENBEI | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 83 | 欧能达 OUNENGDA | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 84 | 雀巢 NESTLE NAN | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 瑞士奶粉品牌,能恩系列见长。 |
| 85 | 圣特拉慕 SAINT TRAMU | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产羊奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 86 | 维爱佳 VIPLUS | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 澳洲奶粉品牌,原罐进口见长。 |
| 87 | 喜宝 HIPP | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 德国有机食品品牌,有机奶粉与辅食见长。 |
| 88 | 小安素 PEDIASURE | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 雅培旗下儿童营养品牌,成长奶粉见长。 |
| 89 | 小皮 LITTLE FREDDIE | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 英国有机辅食品牌,果泥见长。 |
| 90 | 雅培 ABBOTT | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 美国营养品品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 91 | 伊利 YILI | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产乳品品牌,婴幼儿配方奶粉见长。 |
| 92 | 英氏·乐享 YEEHOO LUXURY | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 英氏高端线,奶粉与辅食见长。 |
| 93 | 优博金爱嘉 YOPO GOLD | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 94 | 优博剖蓓舒 YOPO POUBEISHU | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,剖宫产宝宝配方见长。 |
| 95 | 优博瑞霂 YOPO RIMU | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 国产奶粉品牌,婴幼儿配方奶粉见长。 |
| 96 | Bubs BUBS | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 澳洲羊奶粉品牌,有机系列见长。 |
| 97 | Care1st CARE1ST | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 美国奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 98 | Childlife童年时光 ChildLife | 4.8 | 中高端 | 母婴用品 · 安全 | Childlife童年时光,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 99 | Earth's Best EARTHS BEST | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 美国有机辅食品牌,有机米粉见长。 |
| 100 | GNC健安喜 GNC | 4.8 | 中高端 | 母婴用品 · 安全 | GNC健安喜,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 101 | Inne Inne | 4.8 | 中高端 | 母婴用品 · 安全 | Inne,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 102 | novalac NOVALAC | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 法国奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 103 | Oli6 OLI6 | 4.8 | 中高端 | 中高价位 | 母婴用品 · 安全 | 澳大利亚羊奶粉品牌,婴幼儿配方见长。 |
| 104 | Only Organic奥莉有机 Only Organic | 4.8 | 中高端 | 母婴用品 · 安全 | Only Organic奥莉有机,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 | |
| 105 | WHC以备 WHC | 4.8 | 中高端 | 母婴用品 · 安全 | WHC以备,母婴奶粉辅食类品牌。品牌定位与加盟政策以品牌方公开信息为准。 |
母婴用品频道收录奶粉辅食、纸尿裤、婴儿推车、安全座椅、哺育用品、婴儿洗护、孕妇装与母婴零售品牌,按品类与价格带归集,便于按阶段选购与比价。
先看月龄与阶段:奶粉按段位(1/2/3 段)、纸尿裤按体重与尺码、辅食按吞咽能力选择,跨阶段使用容易出现不适应或漏尿。
本页收录本站已建档的奶粉辅食品牌 105 个,属于母婴用品品牌排行榜的细分类分支。未收录品牌可通过品牌库或品牌提交补充。
榜单为编辑整理,不构成消费建议或投资建议。品牌定位可能随渠道与产品线调整而变化。